Per consultare la tabella, è possibile scorrere orizzontalmente trascinando con il mouse o con il tocco.
(€ milioni) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Ricavi totali | 1.216,6 | 1.136,7 | 1.090,1 | 1.087,9 |
Margine Operativo Lordo | 747,6 | 703,8 | 661,7 | 645,9 |
Margine | 61% | 62% | 61% | 59,3% |
Risultato operativo | 427,3 | 368,4 | 355,3 | 356,9 |
Utile di Gruppo | 264,5 | 237,8 | 162,0 | 160,7 |
Utile netto rettificato (1) | / | / | / | / |
Cash flow operativo (FFO) (2) | 560,2 | 517,2 | 473,5 | 458,4 |
Investimenti | 449,6 | 190,1 | 175,2 | 209,7 |
Debito netto (3) | (1.239,1) | (1.307,9) | (1.648,1) | (1.581) |
(1) Rettificato per le poste non ricorrenti
(2) Utile netto + non cash items
(3) Incluso il valore attuale netto del debito finanziario vs. il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) e del credito per valore di subentro
Si informano i Gentili Utenti che, a partire da 1 gennaio 2020, SIAS S.p.A. si è fusa in ASTM S.p.A.
Per tutte le nuove informazioni societarie, si invita a consultare il sito Internet www.astm.it
I contenuti del portale www.grupposias.it non saranno, pertanto, oggetto di ulteriori integrazioni e rimarranno aggiornati alla data del 31 dicembre 2019